分類(lèi) | 試驗設備 | 產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標 |
變 壓 器 | 直流電阻測試儀 | ZZC-10A | 測量精度:0.5級 分辨率:1μΩ 恒流源:10A |
全自動(dòng)變比組別測試儀 | BBC-H | 變比測量范圍:1~10000 精度: 0.2 級 |
絕緣油介電強度測試儀 | JJY-H | 升壓速率:2KV/s±10% 精度等級:1級 連續試驗次數:1-6次 |
抗干擾介損自動(dòng)測試儀 | JS-H | 準確度: Cx: ±(讀數×1%+1pF) tgδ: ±(讀數×1%+0.00040) |
開(kāi) 關(guān) | 回路電阻測試儀 | HLY-100A | 測量范圍:0—1999.9μΩ 分辯率:0.1μΩ |
真空度測試儀 | DVM-99 | 磁場(chǎng)電壓: 1700V 脈沖電場(chǎng)高壓:30KV |
斷路器動(dòng)特性分析儀 | GKC-H | 12個(gè)斷口,含直線(xiàn)傳感器,旋轉傳感器 |
互 感 器 | 三倍頻電源發(fā)生器 | SFQ系列 | 輸入電壓:380V±5% 三相四線(xiàn)50HZ |
互感器綜合測試儀 | FA-103 | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線(xiàn) |
避 雷 器 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列 | 輸出:60KV,2mA |
氧化鋅避雷器特性測試儀 | BLC-H | 全電流測量范圍:有效值 0—10mA,50Hz; 準確度:±(讀數×5%±5μA) |
地 網(wǎng) | 數字接地電阻測量?jì)x | DER2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
接地引下線(xiàn)導通測試儀 | DT-10A | 最大分辨率0.1μΩ |
電 纜 | 電纜故障測試儀 | DGC-H | 最短測試距(盲區):小于V/15(米) |
電纜交流耐壓試驗裝置 | XZB-D | 滿(mǎn)足10KV交聯(lián)電纜 300mm2,長(cháng)度2000m耐壓試驗 |
其 它 | 工頻交流耐壓試驗 | XZB-B | 輸出:0~50KV 容量:5KVA |
微機繼電保護測試儀 | HY-702 | AC 220V±10%,50/60Hz |
交直流分壓器 | FRC系列 | AC:1.0% DC:0.5% |
數字兆歐表 | DMG2670 | 輸出電壓等級:100V,250V,500V,1000V 測量范圍:0~19999MΩ |
單位:武漢華意電力科技有限公司
傳真: 027-87454610
網(wǎng)址:www.zcbtgs.com
E-mail:[email protected]
電話(huà):027-87455964 87455965
地址:武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南工業(yè)園