一 、高壓發(fā)生設備 |
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列-60KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 (含控制臺) | YDJ-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
二、電氣測量?jì)x器 |
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | JS-H | 1臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | HLY-200A | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | FA-102 | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 接地電阻測試儀 | DER-2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 電容電感測試儀 | RG-H | 1臺 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺 | 電流測量 |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZZC-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
8 | 變壓器變比測試儀 | BBC-H | 1臺 | 變壓器變比測量 |
9 | 變壓器損耗參數測量?jì)x | BS-H | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
10 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | GKC-H | 1臺 | 高壓開(kāi)關(guān)機械動(dòng)作特性測量 |
11 | 單相繼電保護測試儀 | JB-H | 1臺 | 繼電保護測量 |
12 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺 | 升流檢查 |
13 | 避雷器放電計數器測試儀 | FD-III | 1臺 | 避雷器 |
14 | 電纜識別儀 | DGC-H | 1臺 | 電纜 |
三、常用儀器儀表 |
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬(wàn)用表 |
| 1只 | 試驗電壓測量 |
3 | 單臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
5 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
7 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測量 |
8 | 互感器二次負荷測試儀 | YFH-H | 1臺 | 二次負荷測量 |
9 | 三相調壓器 |
| 1臺 | 調壓 |
10 | 溫濕度計 |
| 1臺 | 溫濕度測量 |
單位:武漢華意電力科技有限公司
傳真: 027-87454610
網(wǎng)址:www.zcbtgs.com
E-mail:[email protected]
電話(huà):027-87455964 87455965
地址:武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南工業(yè)園